详情介绍
上海量壹科学仪器有限公司生产实验室设备和,是集设计、制造、产品开发、研制、销售与服务为一体的现代企业,公司主要产品有:主要研发、生产、销售培养箱、干燥箱、恒温槽、振荡器、摇床、环境试验箱、药品稳定性试验箱等产品并广泛应用于生物制药、卫生防疫、环境保护、农业科研等领域。
在发展历程中,我们一直秉承“客户*,服务无限"的经营理念,以精良的产品、完善的服务赢得市场的认可。产品销售网络覆盖各地,远销国外。
MPE-30C制冷和加热循环槽用途概述:
新一代恒温水浴系统,集公司多年设计和生产经验,引进消化德国技术,主要零部件均采用进口产品,具有高质、可靠、稳定等特点,广泛地适用于石油、化工、医药、生命科学、计量、轻工和科研等领域。
MPE-30C制冷和加热循环槽产品特点:
● 智能化微电脑温度控制器,控温精度高,环保型制冷剂,压缩机、 循环泵和加热器等关键零部件均采用进口产品。
● 超温、低温声光跟踪报警和液位保护功能,使样品得到可靠保护,不发生意外。
● 配有强力压力吸入泵,为外设槽提供恒温源。
● 配有外置浴槽相连接的连接口。
◆ 方便的数据处理(选配)
● 可连接打印机、485通讯接口或USB数据转移接口(U盘),用电脑和打印机记
录温度和时间曲线,为试验过程中的数据储存与回放提供有力。
MPE-30C制冷和加热循环槽技术参数:
型号 技术指标 | MPE-20C | MPE-30C | MPE-40C |
温度范围 | -20℃~100℃ | -30℃~100℃ | -40℃~100℃ |
精度 | ±0.02 | ||
浴槽开口/深度(mm) W×D×H | 240×170/200 | ||
充液体积 | 13L | ||
电压 | AC220V 50HZ | ||
泵(流量) | 15L/min | ||
输入功率 | 2000W | ||
价格 | RMB24800 | RMB29800 | RMB39800 |
制冷和加热循环槽-采用德国Julabo温度控制器
型号 | 温度范围 | 精度 | 浴槽开口/深度 (mm) W×D×H | 充液体积 | 电压 | 泵(流量) | 加热功率 | 价格 |
MP-10C | -10~100℃ | ±0.2 | 150×160/150 | 4.5L | AC220V 50HZ | 4L/min | 2000W | RMB8900 |
MP-20C | -20~100℃ | ±0.2 | 150×160/150 | 4.5L | 4L/min | 2000W | RMB10800 | |
MP-30C | -30~100℃ | ±0.2 | 150×160/150 | 4.5L | 10L/min | 2000W | RMB13800 | |
MP-40C | -40~100℃ | ±0.2 | 150×160/150 | 4.5L | 10L/min | 2000W | RMB16800 | |
MP-50C | -50~100℃ | ±0.2 | 150×160/150 | 4.5L | 10L/min | 2000W | RMB26800 | |
MPG-10C | -10~100℃ | ±0.2 | 240×170/200 | 13L | 4L/min | 2000W | RMB13800 | |
MPG-20C | -20~100℃ | ±0.2 | 240×170/200 | 13L | 4L/min | 2000W | RMB15800 | |
MPG-40C | -40~100℃ | ±0.2 | 240×170/200 | 13L | 10L/min | 2000W | RMB19800 | |
MPG-50C | -50~100℃ | ±0.2 | 240×170/200 | 13L | 10L/min | 2000W | RMB29800 | |
MP-5 (控制头) | -100~200℃ | 0.1 (分辨率) | >145mm <160mm | ≤50L | 4L/min | 2000W | RMB3580 | |
ED (控制头) | RT+5~100℃ | ±0.03 | 130×150×330 (外形尺寸) | ≤50L | 15L/min | 2000W | ||
MB (控制头) | RT+5~100℃ | ±0.02 | 130×150×330 (, 外形尺寸) | ≤50L | 15L/min | 2000W |
选购件:(增加选购件交货期7天)
1、多段可编程液晶控制器 | ¥1500 元 |
2、德国Julabo控制器ED、MB |