详情介绍
上海量壹科学仪器有限公司生产实验室设备和,是集设计、制造、产品开发、研制、销售与服务为一体的现代企业,公司主要产品有:主要研发、生产、销售培养箱、干燥箱、恒温槽、振荡器、摇床、环境试验箱、药品稳定性试验箱等产品并广泛应用于生物制药、卫生防疫、环境保护、农业科研等领域。
在发展历程中,我们一直秉承“客户*,服务无限"的经营理念,以精良的产品、完善的服务赢得市场的认可。产品销售网络覆盖各地,远销国外。
真空干燥箱是专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计的,工作时可使工作室内保持一定的真空度,并能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥,采用智能型数字温度调节仪进行温度的设定、显示与控制。
DZF-6213真空干燥箱技术参数
型号 | 台式机 | ||||||||||
DZF-6050 DZF-6053 | DZF-6051 | DZF-6021 | DZF-6020 DZF-6022 | 化学 DZF-6030A DZF-6032 | 生物 DZF-6030B DZF-6050B | DZF-6213 | DZF-6123 | DZF-6092 | |||
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||||||||
输入功率 | 1400W | 400W/700W | 500W 900W | 250W 600W | 2060W | 1600W | 1150W | ||||
控温范围 | RT+10~200℃ | RT+10~65℃ | RT+10~200℃ | ||||||||
温度分辨率/波动度 | 0.1℃ / ±1℃ | ||||||||||
达到真空度 | 133Pa | ||||||||||
真空表 | 机械指针式 | 进口真空表/机械指针式 | |||||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||||||||
内胆尺寸(mm)W×D×H | 415×370×345 | 300×300×275 | 320×320×300 | 320×320×300 415×370×345 | 600×600×600 | 500×500×500 | 450×450×450 | ||||
外形尺寸(mm)W×D×H | 730×560×550 | 605×490×450 | 630×510×490 | 610×510×490 710×560×550 | 760×820×760 | 660×640×660 | 740×572×610 | ||||
搁板 | 2块(6053为3块) | 1块 | 1块/2块 | 1块/2块 | 3块(独立控温) | 3块(独立控温) | 2块(独立控温) | ||||
工作室材料 | 不锈钢 (1Cr~18Ni9Ti) | 冷轧板(08F) | 不锈钢(1Cr~18Ni9Ti) | ||||||||
真空表 | 进口真空表 | ||||||||||
价格 | RMB6190 RMB6890 | RMB5190 | RMB3390 | RMB4390 RMB4990 | RMB5360 RMB5890 | RMB5590 RMB6590 | RMB34000 | RMB26000 | RMB17000 | ||
※ zui少的能量损失(零热能损失)