详情介绍
上海量壹科学仪器有限公司生产实验室设备和,是集设计、制造、产品开发、研制、销售与服务为一体的现代企业,公司主要产品有:主要研发、生产、销售培养箱、干燥箱、恒温槽、振荡器、摇床、环境试验箱、药品稳定性试验箱等产品并广泛应用于生物制药、卫生防疫、环境保护、农业科研等领域。
在发展历程中,我们一直秉承“客户*,服务无限"的经营理念,以精良的产品、完善的服务赢得市场的认可。产品销售网络覆盖各地,远销国外。
RTOP-430B智能人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。
RTOP-430B智能人工气候箱技术参数
型号 | 容积 | 外形尺寸 | 参数 | |
RTOP-260B | 270L | 570*570*1700 | 控制系统的特点: 微电脑全自动控制,控制板一体 化,触摸开关可任意设定各个实 验段运行时间、温度、湿度、光 照值。可显示实验周期(天数), 运行时间、实际温湿度值(自动加 湿除湿)、设定温湿度值、剩余 时间和光照级别。并具有周期转 换功能。 具有超温和传感器异常保护功 能,仪器和样品安全;选配 全光谱的植物生长灯,有利于植 物的生长,提高抗病性。 具有掉电记忆、掉电时间自动补 偿功能;停电后再次开机都可延 续原来的工作状态。 硬件部分的特点:豪华铝合金外 框,银色、*老化变形、* 生锈、精致美观,箱外带锁扣, 内部样品安全。 灯箱外部标准开孔(扇片),使 控温更,底部有万向 转轮、方便移动。箱体内部网架 空间可按样品高度随意调节,更 方便实用。风道式通风,工作室 风速柔和,温湿度均匀。采用中 空反射钢 化镀膜玻璃,绝热性能好,美观 大方。 控温范围:0~50℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:±1℃ 控湿范围:50%~95%RH 湿度波动度:±5%RH 偏差:±5%RH | 10000 |
RTOP-260D | 270L | 570*570*1700 | 11000 | |
RTOP-268B | 268L | 570*570*1700 | 11000 | |
RTOP-268D | 268L | 570*570*1700 | 12000 | |
RTOP-280B | 280L | 625*630*1500 | 11000 | |
RTOP-280D | 280L | 625*630*1500 | 12000 | |
RTOP-300B | 300L | 570*570*1900 | 11200 | |
RTOP-300D | 300L | 570*570*1900 | 12200 | |
RTOP-310B | 310L | 570*570*1900 | 12200 | |
RTOP-310D | 310L | 570*570*1900 | 13200 | |
RTOP-380B | 380L | 625*630*1800 | 12900 | |
RTOP-380D | 380L | 625*630*1800 | 13900 | |
RTOP-430B | 430L | 650*650*1880 | 14000 | |
RTOP-430D | 430L | 650*650*1880 | 15000 | |
RTOP-500B | 500L | 692*692*2000 | 15000 | |
RTOP-500D | 500L | 692*692*2000 | 16000 |
备注:光照强度可按用户要求定制,每种型号后面的B 代表昼夜两个温度、时间段;D 代表1-30
个温度、时间、光照段,自由组合工作,实验周期显示、光照级别显示。可根据用户要求增加光照
强度,光照自动可选。例如:种子发芽可选3500LX;幼苗生长可选5500LX