详情介绍
上海量壹科学仪器有限公司生产实验室设备和,是集设计、制造、产品开发、研制、销售与服务为一体的现代企业,公司主要产品有:主要研发、生产、销售培养箱、干燥箱、恒温槽、振荡器、摇床、环境试验箱、药品稳定性试验箱等产品并广泛应用于生物制药、卫生防疫、环境保护、农业科研等领域。
在发展历程中,我们一直秉承“客户*,服务无限”的经营理念,以精良的产品、完善的服务赢得市场的认可。产品销售网络覆盖各地,远销国外。
名称 | 药品稳定性试验箱 | 综合药品稳定性试验箱 | 药品强光稳定性试验箱 | |
型号 | LHH-80SD LHH-150SD LHH-250SD | LHH-80SDP LHH-150SDP LHH-250SDP | LHH-150GSD LHH-150GSP LHH-250GSD LHH-250GSP | LHH-150GP LHH-250GP LHH-400GP |
控温范围 | 0~65℃ | 无光照0~65℃有光照10~65℃ | ||
温度波动度/ 均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||
湿度范围/ 偏差 | 40~95%RH/ ±3%RH | 无 | ||
光照强度/ 误差 | 无 | 0~6000LX可调≤±500LX(无极调光) | ||
定时范围 | 每段1~99小时 | 每段1~99小时 | 每段1~99小时 | 每段1~99分钟 |
调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式 | 平衡调温方式 | ||
制冷系统/ 制冷方式 | 二套独立*全封闭压缩机自动切换 (LHH-80SD/80SDP为一组独立原装全封闭压缩机) | |||
控制器 | 可程式液晶控制器 | 可程式触摸屏控制器 | GSD:可程式液晶控制器 GSP:可程式触摸屏控制器 | 可程式液晶控制器 |
传感器 | Pt100铂电阻电容式湿度传感器 | Pt100铂电阻 | ||
工作环境温度 | RT+5~30℃ | |||
电源 | AC 220V±10% | 50HZ | ||
功率 | 1900W/2200W/2400W | 2300W/2600W | 1500W/1800W/3200W | |
容积 | 80L 150L 250L | 80L 150L 250L | 150L 250L | 150L 250L 400L |
内胆尺寸(mm) W×D×H | 400×400×500 550×405×670 600×500×830 | 400×400×500 550×405×670 600×500×830 | 550×405×670 600×500×830 | 550×405×670 600×500×830 700×550×1140 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 550×790×1080 690×805×1530 740×890×1680 | 550×790×1080 690×805×1530 740×890×1680 | 690×805×1530 740×890×1680 | 690×805×1530 740×890×1680 950×850×1850 |
载物托盘 (标配) | 2/3/3块 | 2/3/3块 | 3/3块 | 3/3/4块 |
嵌入式打印机 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
安全装置 | 压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护。 | |||
备注 | 1、SD、SDP、GSD、GSP、GP系列,标配嵌入式打印机 2、可选配高精度数字记录仪 3、GP、GSD、GSP系列,手动无极调光,标配光照度监测仪,内置顶部光照器 4、GP、GSD、GSP系列,可选配多层光照器 | |||
价格 | RMB 28720 RMB 33700 RMB 37500 | RMB 39700 RMB 47630 RMB 56300 | RMB 45650 RMB 62650 RMB 49650 RMB 68530 | RMB 27820 RMB 31800 RMB 51780 |
注:1、LHH-80SD、LHH-80SDP为一组独立原装全封闭进口压缩机
2、综合药品稳定性试验箱、药品强光稳定性试验箱可选配光照测试仪
★提供3Q验证和校准服务
※可以为客户提供IQ(安装确认)、OQ(运行确认)、PQ(性能确认)等一系列服务,药品箱的性能和指标要求。针对药品箱的温湿度信号采集的稳定性偏差比较大,所以要进行校准,以温湿度数据的性,满足生产工艺要求。
※可提供上海计量部门第三方测试报告(RMB1500元)选配